ক্রঃমিঃ নং | এজিএসপি-২ | প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমান | বাস্তবায়ীত পদ্ধতি | অগ্রগতি | মন্তব্য |
১৭ | ,, | মীরপাড়া জামে মসজিদের ধারে ড্রেন নির্মাণ | ১,০০,০০০/- | কটেশন | ১০০% |
|
১৮ | ,, | বারিল্যা দক্ষিন পাড়া দবের আলী বাড়ি হতে মতিউরের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ১,০০,০০০/- | ,, | ,, |
|
১৯ | ,, | গোয়ামান্দা মনাকষা মসজিদ হতে সাইদুর মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত ইট সোলিং | ১,০০,০০০/- | ,, | ,, |
|
২০ | ,, | নিম্ন বর্ণিত ব্যাক্তবর্গের বাড়িতে তারা-৩ নলকুপ স্হাপন-১.শাহার আলী,পিতাঃসাকিমআলী২.আজিমুদ্দিন,পিতাঃইসমাইল৩.ইমান আলী,পিতাঃজিয়াবুল্যা৪.আমজাদ আলী,পিতাঃমোহাম্মাদ আলী সর্বসাং চকউমেদ৫.ইছব আলী পিতাঃইসমাইল,সর্বসাং চকউদয়নারায়ন | ১,০০,০০০/- | ,, | ,, |
|
২১ | ,, | চকভোলাই হাফেজের বাড়ীর ধার হতে ইয়াকুবের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ১,০০,০০/- | ,, | ,, |
|
২২ | ,, | নিম্ন বর্ণিত ব্যাক্তবর্গের বাড়িতে রিং পাইব স্হাপন ১.ইব্রাহিম পিতাঃ বদের২.ইয়াকুব পিতাঃবদেরন৩.মানিক পিতাঃ ধরনী৪.নিরেন পিতাঃবিপিন৫.অরুন পিতাঃ নরেন৬.বিপ্লব পিতাঃ নুপেন৭.সন্তোষ পিতাঃসতিশ৮.সিখেন পিতাঃজতিন৯.শিরিশ পিতাঃকার্তিক১০.আজাদ পিতাঃআবুল১১.ওসমান পিতাঃসোলেমান সর্বসাং রামনগর | ১,০০,০০০/- | ,, | ,, |
|
২৩ | ,, | দোডাঙ্গী পাইকপাড়া মসজিদ হতে আমজাদের বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ১,০০,০০০/- | ,, | ,, |
|
২৪ | ,, | নিম্ন বর্ণিত ব্যাক্তবর্গের বাড়িতে তারা-৩ নলকুপ স্হাপন ১.আল-হেলাল,পিতাঃকুবাদ আলী২.চান মিয়া,পিতাঃআফজাল৩.মকু,পিতাঃমজিবর৪.ময়েজ,পিতাঃকিনু৫.সুইট,পিতাঃসিরাজুল সর্বসাং-দক্ষিন নূরুল্যাবাদ | ১,০০,০০০/- | ,, | ,, |
|
২৫ | ,, | নিম্ন বর্ণিত ব্যাক্তবর্গের বাড়িতে তারা-৩ নলকুপ স্হাপন ১.এরশাদ আলী,পিতাঃকছিম সাং চকহরিনারায়ন২.মেহের আলী,পিতাঃবক্সী৩.নুরজাহান,পিতাঃওয়াহেদ বক্স৪.রহিমা,জং-জব্বার,সর্ব সাং পার নূরুল্যাবাদ৫.দুলাল,পিতাঃমজিবর,সাং বাকসাবাড়ী | ১,০০,০০/- | ,, | ,, |
|
২৬ | ,, | জোতবাজার শ্যামল বৈরাগীর বাড়ি হতেবটগাছ সোলিং | ১,০০,০০০/- | ,, | ,, |
|
২৭ | ,, | কদমতলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ওবারিল্যা বিদ্যালয়ে উচু নিচু বেঞ্চ সরবরাহ | ১,৫৭,০৫৭/- | ,, | ,, |
|
২৮ | ,, | নিম্ন বর্ণিত ব্যাক্তবর্গের বাড়িতে তারা-৩ নলকুপ স্হাপন ১,নাজিম চকভোলাই পশ্চিম পাড়া ২.আলাউদ্দি,পিতাঃআহম্মেদ চদেবিরাম মধ্যপাড়া৩.উজ্জল,পিতাঃবারী৪.আমজাদ,পিতাঃআসমতসর্বসাং চকদেবীরাম ৫.আঃ জব্বার,পিতাঃকছিমদ্দিন,সাং চকভোলাই | ১,০০,০০/- | ,, | ,, |
|
২৯ | ,, | চকউমেদ তনজেব আলী হাফেজিয়া মাদ্রাসা হতে গাইন পাড়া পিয়ারের বাড়ি পর্যন্ত এইচবিবি করণ | ১,০০,০০০/- | ,, | ,, |
|
৩০ | ,, | ঠনটনিয়াপাড়া মসজিদের সামনে ড্রেন নির্মাণ | ৯১,৩১৪/- | ,, | ,, |
|
৩১ | ,, | দুঃস্হ মহিলাদের কর্মসংস্হনের জন্য সেলাই মেশিন সরবরাহ ওপ্রশিক্ষন | ৯১,১৬২/- | ,, | ,, |
|
৩২ | ,, | কালিগ্রাম দুলালের বাড়ি হতে মুরগিয়ালার বাড়ি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ১,০০,০০০/- | ,, | ,, |
|
৩৩ | ,, | নিম্ন বর্ণিত ব্যাক্তবর্গের বাড়িতে তারা-৩ নলকুপ স্হাপন ১. মামুন,পিতাঃলছে২.হারান,পিতাঃসুধীর৩.মুনছুর,পিতাঃহামেদ আলী৪.জিল্লুর হরমান,পিতাঃজাগিরশাহ৫.তৈয়ব আলী,পিতাঃসৈয়দ আলী সর্ব সাং রামনগর | ১,০০,০০০/- | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS