এ
ইউপি বার্ষিক বাজেট
১০ নং নুরুল্যাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা: মান্দা
জেলা : নওগাঁ, অর্থ বছর: ২০১৪-২০১৫
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা)
| চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-১৪ | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১২-১৩ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
প্রারম্ভিক জের |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | ২৪০/- | -- | ২৪০/- | ৩৪০/- | ৩৬.৩৬/- |
ব্যাংকে জমা | ২০৮৪৩/- | ১৭৫০/- | ২২৫৯৩/- | ১৮৭৮৫/- | ১৮৬৩৪.৬৪/- |
মোট প্রারম্ভিক জের | ২১০৮৩/- | ১৭৫০/- | ২২৮৩৩/- | ১৯১২৫/- | ১৮৬৭১/- |
প্রাপ্তি: |
|
|
|
|
|
কর আদায় (ইউপি ট্যাক্স) | ২৯১৮৯৭/- | --- | ২৯১৮৯৭/- | ৩৪৯৬৩২/- | ১০৭৫৭৫/- |
পরিষদ কর্তৃক পেশা ও ব্যবসা-বাণিজ্য কর | ৪৫০০০/- | --- | ৪৫০০০/- | ৩৮০০০/- | ৩৩৪৬০/- |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি, খোয়ার ও হাট | ৪০০০০/- | --- | ৪০০০০/- | ৩০৩০০/- | ৪২৫০/- |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ১২০০০/- | --- | ১২০০০/- | ১০০০০/- | ৭৭৮০/- |
সম্পত্তি থেকে আয়, ঘর ভাড়া | ১৫০০০/- | --- | ১৫০০০/- | ১২০০০/- | ১৪৯০০/- |
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | --- | ৬৪৭৪৪২/- | ৬৪৭৪৪২/- | ৬৪৫১৯০/- | ৫৪৭৯৩০/- |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ | --- | ৪০০০০০/- | ৪০০০০০/- | ৩০০০০০/- | ২০০০০০/- |
সরকারি সূত্রে অনুদান | --- | -- |
|
|
|
সরকারি থোক বরাদ্দ(এলজিএসপি ও এডিবি) | --- | ১৪০০০০০/- | ১৪০০০০০/- | ১৩৫০০০০/- | ১১৮৮৬১১/- |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি(হাট উন্নয়ন) | --- | ১৫০০০০/- | ১৫০০০০/- | ২০০০০০/- | -- |
অন্যান্য প্রাপ্তি (ইউপি) | ১৩০০০/- | -- | ১৩০০০/- | ৬০০০/- | ২১৬৩৯/- |
মোট প্রাপ্তি | ৪৩৭৯৮০/- | ২৫৯৯১৯২/- | ৩০৩৭১৭২/- | ২৯৬০২৪৭/- | ২১৪৪৮১৬/- |
ব্যয়: |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয়: |
|
|
|
|
|
:চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ২৭৫১০০/- | ১৫৫৭০০/- | ৪৩০৮০০/- | ৪৩২০৭৫/- | ২১৪৮৫০/- |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | -- | ৪৯১৭৪২/- | ৪৯১৭৪২/- | ৪৮৯৪৯০/- | ৩৯২২৩০/- |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৬০৭৮০/- | --- | ৬০৭৮০/- | ৬৮৯২৬/- | ২২০৮০/- |
প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারি | ২৮০০০/- | --- | ২৮০০০/- | ৩০০০০/- | ২৭৩১০/- |
ডাক ও তার | ৭০০/- | --- | ৭০০/- | ১০০০/- | -- |
বিদ্যুৎ বিল | ১৪৪০০/- | --- | ১৪৪০০/- | ১৩৮০০/- | ১১৪৮০/- |
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ | ২৪৪০০/- | ৫০০০০/- | ৭৪৪০০/- | ৭৫৪০০/- | ১২০০০/- |
অন্যান্য ব্যয় | ৩০০০০/- | -- | ৩০০০০/- | ৪০৬০০/- | ২৩৪১৯/- |
উন্ন্য়নমূলক ব্যয়: | --- |
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প | --- | ১০০০০০/- | ১০০০০০/- | ১০০০০০/- | ৩০৯৯৮/- |
জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন | --- | ৪৬০০০০/- | ৪৬০০০০/- | ৫২৫০০০/- | ৬৯৯৯৯৮/- |
রাস্তা নিমার্ণ ও মেরামত (যোগাযোগ) | --- | ৪৬০০০০/- | ৪৬০০০০/- | ৪৩০০০০/- | ৪৭২৭৪২/- |
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | --- | ১৩০০০০/- | ১৩০০০০/- | ৭৫০০০/- | -- |
শিক্ষা কর্মসূচী | --- | ২৭০০০০/- | ২৭০০০০/- | ২২৫০০০/- | ১৮৭৫৯০/- |
সেচ ও খাল | --- | ৫০০০০/- | ৫০০০০/- | ৫০০০০/- | -- |
অন্যান্য | --- | ৩৮১০০০/- | ৩৮১০০০/- | ৩৫০০০০/- | -- |
মোট ব্যয় : | ৪৩৩৩৮০/- | ২৫৪৮৪৪২/- | ২৯৮১৮২২/- | ২৯০৬২৯১/- | ২০৯৪৬৯৭/- |
সমাপনী জের : | ৪৬০০/- | ৫০,৭৫০/- | ৫৫৩৫০/- | ৫৩৯৫৬/- | ৫০১১৮/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS