নংক্র মিঃ | আবশ্যকীয় উপত্তা | ঐচ্ছিক উপত্তা | ||||||||||||||||||
আইডি নং | নাম | মাতা নাম | পিতার নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্হান | জাতীয়তা | স্বেচ্ছার | ধর্ম | বর্তমান ঠিকানা | স্হায়ী ঠিকানা | যে নাম পরিচিত | রক্তে গুপ | শিক্ষাগত যোগত্য | বৈবাহিক তথ্য বলী | অসমাথ্য | জাতীয়তা | প্রবাসি বাংলাদেশী কিনা
| বায়মেট্রিক তথ্যবলী
| ||
|
| বাংলা | ইংরেজি |
|
| |||||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
| ৬৪১৪৭৭৪০৮২৪৭০ | নারগিস বেগম |
| আয়জান বেগম | জঃফজলু হক | ১/৩/১৯৮৯ | রামনগর | বাংলাদেশী |
| ইসলাম | রামনগর | ,, | নারগিস বেগম |
| ৫ম | বিবাহিতা |
| বাংলাদেশী | হ্যাঁ |
|
দারিদ্র মা”র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান”কর্মসুচির সুবিধাভোগীদের ডাটাবেজ সংক্রান্ত তথ্যবলী ফরম্যাট
| ৬৪১৪৭৭৪০০০৩৫২ | পারুল খাতুন |
| ফাতেমা | জঃ হাবিবুর | ২৫/৮/১৯৯৪ | চকদেবীরাম | ,, |
| ,, | চকদেবীরাম |
| পারুল |
| ৮ম | ,, |
| ,, | ,, |
|
| ৬৪১৪৭৭৪০০০৪১০ | নাজমা |
| আকলিমা | জঃরুবেল | ২/২/১৯৯৪ | কালীগ্রাম | ,, |
| ,, | কালীগ্রাম |
| নাজমা |
| ৪র্থ | ,, |
| ,, | ,, |
|
| ৬৪১৪৭৭৪১৯৯৯২৩ | জোসনা |
| হাজেরা | জঃসাইদুর | ২৬/১০/১৯৮৩ | বাকসাবাড়ি | ,, |
| ,, | বাকসাবাড়ি |
| জোসনা |
| ২য় | ,, |
| ,, | ,, |
|
| ৬৪১৪৬৬৪০০১০৮৭ | জান্নাতুন নেছা |
| সাহানারা | জঃনাছির | ১২/৮/১৯৯৩ | দঃনূরুল্যাবাদ | ,, |
| ,, | দঃনূরুল্যাবাদ |
| জান্নাতুন নেছা |
| ৫ম | ,, |
| ,, | ,, |
|
| ৬৪১৪৭৭৪০৮৪৬৮৫ | নারগিস |
| কুলসুম | জঃআবুকালাম | ২৭/৬/১৯৮৬ | ,, | ,, |
| ,, | ,, |
| নারগিস |
| ৫ম | ,, |
| ,, | ,, |
|
| ৬৪১৪৭৭৪০০০০৫৬ | বেবী |
| সাহিদা | জঃশরিওতুল্যা | ৪/৮/১৯৯০ | বারিল্যা | ,, |
| ,, | বারিল্যা |
| বেবী |
| এস,এস,সি | ,, |
| ,, | ,, |
|
| ৬৪১৪৭৭৪০০০৪৫৫ | আসমা খাতুন |
| আয়শা | হাসেন আলী | ৫/২/১৯৯৩ | নূরুল্যাবাদ | ,, |
| ,, | নূরুল্যাবাদ |
| আসমা খাতুন |
| ৫ম | ,, |
| ,, | ,, |
|
| ৬৪১৪৭৭৪০০০৫৬৫ | তারা খাতুন |
| করিমন | সেকেন্দার | ৫/৩/১৯৯৩ | নূরুল্যাবাদ | ,, |
| ,, | নূরুল্যাবাদ |
| তারা খাতুন |
| ৮ম | ,, |
| ,, | ,, |
|
| ৬৪১৪৭৭৪০৮৫৪০৩ | বিলকিছ |
| শরিফুল | জঃরেজাউল | ৫/১০/১৯৮৯ | গোয়ালমান্দা | ,, |
| ,, | গোয়ালমান্দা |
| বিলকিছ |
| ৫ম | ,, |
| ,, | ,, |
|
| ৬৪১৪৭৭৪৯২৮৫৩৬ | আরতাফুন |
| সুফিয়া | জঃমোস্তাকিন | ১/১/১৯৮৯ | চকউমেদ | ,, |
| ,, | চকউমেদ |
| আরতাফুন |
| ৫ম | ,, |
| ,, | ,, |
|
| ৬৪১৪৭৫৪০২১০৪২ | সুলতানা |
| নেহেরা | মোজাম আলী | ১০/৬/১৯৯৫ | শামুখল | ,, |
| ,, | চকউদয়নারায়ন |
| সুলতানা |
| ৪র্থ | ,, |
| ,, | ,, |
|
নংক্র মিঃ | আবশ্যকীয় উপত্তা | ঐচ্ছিক উপত্তা | ||||||||||||||||||
আইডি নং | নাম | মাতা নাম | পিতার নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্হান | জাতীয়তা | স্বেচ্ছার | ধর্ম | বর্তমান ঠিকানা | স্হায়ী ঠিকানা | যে নাম পরিচিত | রক্তে গুপ | শিক্ষাগত যোগত্য | বৈবাহিক তথ্য বলী | অসমাথ্য | জাতীয়তা | প্রবাসি বাংলাদেশী কিনা
| বায়মেট্রিক তথ্যবলী
| ||
|
| বাংলা | ইংরেজি |
|
| |||||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
| ৬৪১৪৭৭৪০৮২৪৭০ | নারগিস বেগম |
| আয়জান বেগম | জঃফজলু হক | ১/৩/১৯৮৯ | রামনগর | বাংলাদেশী |
| ইসলাম | রামনগর | ,, | নারগিস বেগম |
| ৫ম | বিবাহিতা |
| বাংলাদেশী | হ্যাঁ |
|
| ৬৪১৪৭৭৪০০০৩৫২ | পারুল খাতুন |
| ফাতেমা | জঃ হাবিবুর | ২৫/৮/১৯৯৪ | চকদেবীরাম | ,, |
| ,, | চকদেবীরাম |
| পারুল |
| ৮ম | ,, |
| ,, | ,, |
|
| ৬৪১৪৭৭৪০০০৪১০ | নাজমা |
| আকলিমা | জঃরুবেল | ২/২/১৯৯৪ | কালীগ্রাম | ,, |
| ,, | কালীগ্রাম |
| নাজমা |
| ৪র্থ | ,, |
| ,, | ,, |
|
| ৬৪১৪৭৭৪১৯৯৯২৩ | জোসনা |
| হাজেরা | জঃসাইদুর | ২৬/১০/১৯৮৩ | বাকসাবাড়ি | ,, |
| ,, | বাকসাবাড়ি |
| জোসনা |
| ২য় | ,, |
| ,, | ,, |
|
| ৬৪১৪৬৬৪০০১০৮৭ | জান্নাতুন নেছা |
| সাহানারা | জঃনাছির | ১২/৮/১৯৯৩ | দঃনূরুল্যাবাদ | ,, |
| ,, | দঃনূরুল্যাবাদ |
| জান্নাতুন নেছা |
| ৫ম | ,, |
| ,, | ,, |
|
| ৬৪১৪৭৭৪০৮৪৬৮৫ | নারগিস |
| কুলসুম | জঃআবুকালাম | ২৭/৬/১৯৮৬ | ,, | ,, |
| ,, | ,, |
| নারগিস |
| ৫ম | ,, |
| ,, | ,, |
|
| ৬৪১৪৭৭৪০০০০৫৬ | বেবী |
| সাহিদা | জঃশরিওতুল্যা | ৪/৮/১৯৯০ | বারিল্যা | ,, |
| ,, | বারিল্যা |
| বেবী |
| এস,এস,সি | ,, |
| ,, | ,, |
|
| ৬৪১৪৭৭৪০০০৪৫৫ | আসমা খাতুন |
| আয়শা | হাসেন আলী | ৫/২/১৯৯৩ | নূরুল্যাবাদ | ,, |
| ,, | নূরুল্যাবাদ |
| আসমা খাতুন |
| ৫ম | ,, |
| ,, | ,, |
|
| ৬৪১৪৭৭৪০০০৫৬৫ | তারা খাতুন |
| করিমন | সেকেন্দার | ৫/৩/১৯৯৩ | নূরুল্যাবাদ | ,, |
| ,, | নূরুল্যাবাদ |
| তারা খাতুন |
| ৮ম | ,, |
| ,, | ,, |
|
| ৬৪১৪৭৭৪০৮৫৪০৩ | বিলকিছ |
| শরিফুল | জঃরেজাউল | ৫/১০/১৯৮৯ | গোয়ালমান্দা | ,, |
| ,, | গোয়ালমান্দা |
| বিলকিছ |
| ৫ম | ,, |
| ,, | ,, |
|
| ৬৪১৪৭৭৪৯২৮৫৩৬ | আরতাফুন |
| সুফিয়া | জঃমোস্তাকিন | ১/১/১৯৮৯ | চকউমেদ | ,, |
| ,, | চকউমেদ |
| আরতাফুন |
| ৫ম | ,, |
| ,, | ,, |
|
| ৬৪১৪৭৫৪০২১০৪২ | সুলতানা |
| নেহেরা | মোজাম আলী | ১০/৬/১৯৯৫ | শামুখল | ,, |
| ,, | চকউদয়নারায়ন |
| সুলতানা |
| ৪র্থ | ,, |
| ,, | ,, |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS